Как подобрать размер
Верхняя одежда
Мужские размеры
Размер |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Рост |
Длина рукава |
Обхват шеи |
S | M | L | XL | XXL |
92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 |
63 | 65 | 66 | 68 | 70 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Женские размеры
Размер |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Рост |
Длина рукава |
Обхват шеи |
XS | S | M | L | XL |
83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
61 | 63 | 64 | 65 | 67 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Детские термобелье / флисы
Размер / Рост |
Возраст |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Рост |
Длина рукава |
Длина штанины |
Внутр. шов рукава |
Внутр. шов штанины (мальчики) |
Внутр. шов штанины (девочки) |
104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
3-4 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 |
52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 |
58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 |
46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 |
58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 |
31 | 35,5 | 39,5 | 43,5 | 48 |
42,5 | 50,5 | 58,5 | 64,5 | 70,5 |
43 | 51 | 59 | 65 | 71 |
Штаны
Мужские размеры
Размер |
Рост |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Длина ноги (от талии) |
XS | S | M | L | XL |
170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 |
Женские размеры
Размер |
Рост |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Длина ноги (от талии) |
XXS | XS | S | M | L | XL |
160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 |
Сандали
Размер | Длина стельки, см. |
40 | 27 |
41 | 27,5 |
42 | 28 |
43 | 29 |
44 | 29,5 |
45 | 30 |
Шапки
Размер | Обхват головы, см. |
XS | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
Перчатки
Размер | Обхват ладони, см. |
XS | 18,0 — 19,5 |
S | 19,5 — 21,0 |
M | 21,0 — 22,5 |
L | 22,5 — 23,5 |
